产品名称: 高压法兰提升式硬密封旋塞阀
产品型号: X43H
产品口径: DN15~DN500
产品压力: class600~class2500
产品材质: 铸铁、铸钢、不锈钢等
产品概括: 生产标准:国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。
联系电话: 021-51875781 57432316 57433027
  产品详细信息

产品介绍:

法兰连接美标提升式硬密封旋塞阀适用于公称压力CLASS150LB~2500LB,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。

应用范围:

法兰美标硬密封提升式旋塞阀适用于公称压力Class150~Class2500,工作温度-29℃~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。 

结构特点:

1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、阀门的启闭过程是在密封面脱离的状态下进行的,不会造成密封面的磨损。
3、法兰提升式硬密封旋塞阀双向流动,安装使用更方便。
4、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。 

阀门的启闭工作原理

 旋塞阀的启闭过程:开启阀门时,要先旋转手轮,使塞子上升,于密封面脱离,再旋转手柄90°,使塞子的通道和阀体的通道相通,达到开启的目的。而阀闭的过程是先旋转手柄90°,使塞子的通道和阀体的通道垂直,再旋转手轮,使塞子下降,达到密封。

标准规范:

设计制造标准:API599、API6D
结构长度标准:ASME B16.10
连接法兰标准:ASME B16.5
压力温度等级:ASME B16.34
试验检验标准:API598、API6D

压力试验

公称压力 强度试验 密封试验(液) 密封试验(气)
MPa Lbf/2in MPa Lbf/2in MPa Lbf/2in
150 3.0 430 2.2 315 0.4-0.7 60-100
300 7.7 1110 5.7 815
600 15.3 2220 11.3 1630
900 23.0 3330 17.0 2445
1500 38.4 5560 28.2 4080
2500 64 0 9255 47.0 6790

零件材料与工况:

体盖瓣摇杆导向套 阀杆 垫片 密封面 工作温度(℃) 适用介质
WCB F6a PTFE
增强柔性石墨1Cr13/柔性石墨
不锈钢/耐酸石棉
齿型垫片 
13Cr
STL
本体材料
PTFE
尼龙
≤150℃ 水、蒸气、油品硝酸类、醋酸类强氧气性介质尿素
CF8 304
CF8M 316
CF3 304L
CF3M 316L

主要尺寸及重量:

600Lb凸面法兰RF
mm in L D D1 D2 B N-φd H Do
15 1/2 165 95 66.5 35 14.5 4-φ16 190 120
20 3/4 190 117 82.5 43 16 4-φ19 195 140
25 1 216 124 89.0 51 17.5 4-φ19 225 140
32 11/4 229 133 98.5 63 21 4-φ19 260 180
40 11/2 241 156 114.3 73 22.5 4-φ22.5 280 200
50 2 292 165 127.0 92 25.4 8-φ19 310 220
65 21/2 330 190 149.4 105 28.5 8-φ22.5 340 260
80 3 356 210 168.1 127 31.8 8-φ22.5 395 300
100 4 432 273 216.0 157 38.1 8-φ25.4 435 300
125 5 508 330 266.7 186 44.5 8-φ28.5 470 340
150 6 559 356 292.1 216 47.8 12-φ28.5 535 400
200 8 660 419 349.3 270 56 12-φ32 590 450
250 10 787 508 431.8 324 63.5 16-φ35 630 450
300 12 838 559 489.0 381 67 20-φ35 680 500
350 14 889 603 527.0 413 70 20-φ38 720 500
400 16 991 686 603.0 470 76.5 20-φ41 890 600
450 18 1092 743 654.0 573 83 20-φ44.5 1030 600
500 20 1194 813 723.9 584 89 24-φ44.5 1190 600

 

DN 900Lb环槽法兰RTJ
mm in L D D1 D2 b n-φd H Do
15 1/2 229 121 83 39.7 30.4 4-φ22.4 190 120
20 3/4 229 130 89 44.5 33.4 4-φ22.4 195 140
25 1 254 149 102 50.8 36.5 4-φ25.4 225 140
32 11/4 279 159 111.3 60.3 36.5 4-φ25.4 260 180
40 11/2 305 178 124 68.3 40.0 4-φ28.4 280 200
50 2 368 216 165.0 95.3 46.0 8-φ25.4 310 220
65 21/2 419 244 190.5 108.0 49.0 8-φ28.5 340 260
80 3 381 241 190.5 123.8 46.0 8-φ25.4 395 300
100 4 457 292 235.0 149.2 52.4 8-φ32 435 300
125 5 559 349 279.4 181.0 58.7 8-φ35 470 340
150 6 610 381 317.5 211.1 63.6 12-φ32 535 400
200 8 737 470 393.7 269.9 71.4 12-φ38 590 450
250 10 838 546 469.9 323.9 77.8 16-φ38 630 450
300 12 965 610 533.4 381.0 87.2 20-φ38 680 500
350 14 1029 641 558.8 419.1 97.0 20-φ41 720 500
400 16 1130 705 616 419.1 97.0 20-φ44 890 600
450 18 / 787 685.8 466.9 111.6 20-φ50 1030 600
500 20 1321 857 749.3 466.9 116 20-φ54 1190 600
1500Lb环槽法兰RTJ
25 1 254 149 102 50.8 36.5 4-φ25.4 225 140
32 11/4 279 159 111.3 60.3 36.5 4-φ25.4 260 180
40 11/2 305 178 124 68.3 40.0 4-φ28.4 280 200
50 2 368 216 165.1 95.3 46.0 4-φ25.4 310 220
65 21/2 419 244 190.5 108.0 49.0 4-φ28.5 340 260
80 3 470 267 203.2 136.5 55.7 8-φ32 395 300
100 4 546 311 241.3 161.9 61.8 8-φ35 435 300
150 6 705 394 317.5 211.1 92.1 12-φ28 535 400
200 8 832 483 393 7 269.9 103.0 12-φ44.5 590 450
250 10 991 584 482.6 323.9 119.1 12-φ51 630 450
300 12 1130 673 571.5 381.0 138.2 16-φ54 680 500
350 14 / 749 635.0 419.1 149.2 16-φ60.5 720 500
400 16 1384 825.5 704.9 419.1 154 16-φ66.5 890 600
2500Lb环槽法兰RTJ
50 2 451 235 171.5 101.6 58.7 8-φ28.5 340 350
65 21/2 508 267 196.9 111.1 66.7 2-φ32 390 400
80 3 578 305 228.6 127.0 76.1 8-φ35 450 400
100 4 673 356 273.0 157.2 87.3 8-φ41 495 450
150 6 914 483 368.3 228.6 120.7 8-φ54 610 500
200 8 1022 552 438.2 279.4 141.3 12-φ54 735 500
250 10 1270 673 539.8 342.9 182.6 12-φ66.5 789 550
300 12 1422 762 619.3 371.3 192 12-φ73 812 600

 
版权所有:上海工洲阀门有限公司 Valve Co.,Ltd.Shanghai Industry Chau

销售总部:上海市工业综合开发区嘉园路56幢311(办公) 电话:021-51875781 57433027 57432316       站点地图

 
 
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息